Motor obsah 1,3 typ 135M
| Typ motoru - 135M | |
| Výroba | 08.96 > |
| Počet válců | 4 |
| Zdvihový objem (cm3) | 1289 |
| Max. výkon motoru (ISO) / při ot. (kW/min-1) | 40 / 4500 |
| Max. točivý moment (ISO) / při ot. (Nm/min-1) | 99 / 2500 |
| Vrtání (ø v mm) | 75,5 |
| Zdvih (mm) | 72 |
| Komprese | 9,5 |
| Pořadí zapalování | 1-3-4-2 |
| Příprava směsi | Elektronické vicebodové vstřikování paliva Siemens Simos 2 |
| Palivo-oktanové číslo | 91-bezolovnatý |
| Zapalování | Elektronické bezdotykové řízené mikroprocesorem |
| Mazání | Tlakové oběžné s plnoprůtokovým čističem oleje |
| Akumulátor | 12 V / 44 Ah |
| Alternátor | 14 V / 55 A |
| Vlastní diagnostika | |
| Lamda - Regulace | |
| Katalyzátor | |
| Časování vzduchu (měřeno při vůli ventilů 0,43mm) | |
| Sání otevírání před HÚ | 18° |
| Sání uzavírá po DÚ | 50° |
| Výfuk otevírá před DÚ | 54° |
| Výfuk zavírá po HÚ | 14° |
| Zapalovací svíčky | |
| Typ | BRISK DT 15 TC |
| Vzdálenost elektrod (mm) | 0,8 |
| Interval výměny (km) | 60 000 |
| Utahovací moment (Nm) (dosedací poloha) | 30 (plochá) |
| Typ | CHAMPION RC 89 PYC |
| Vzdálenost elektrod (mm) | 0,8 |
| Interval výměny (km) | 60 000 |
| Utahovací moment (Nm) (dosedací poloha) | - |
| Typ | NGK BK UR 5 ET |
| Vzdálenost elektrod (mm) | 1 |
| Interval výměny (km) | 60 000 |
| Utahovací moment (Nm) (dosedací poloha) | - |
| Celý seznam zapalovacích svíček | |
| Přehled řemenů alternátoru | |
| Typ | Řemen alternátoru |
| Motor 1,3 | 4drážkový 950 mm Contitech, Optibelt |
| Motor 1,3 klima | 6drážkový 1680 mm Contitech, Optibelt |
| Celý seznam řemenů alternátoru | |

| Čistič oleje | |
| 047 115 561 F | |
| průměr | 80 mm |
| výška | 79 mm |
| Otevírací tlak uzávěru zpětného chodu | 0,12 bar |
| Otevírací tlak obtokového ventilu | 1 bar |
| Celý seznam filtrů | |

| |
Nenašel jsi co hledáš? Zkus návody, forum na téma 1,3 MPi a nebo LPG.

