Naše auta
| Jméno |
Auto | Objem | Rok | Foto | Aktivita | Detaily |
| _Jakub.idk | Magic2 | 1,3MPi (50Kw) | 2000 | ![]() | detail | |
| _tony_ | Felicia LXi (Combi) | 1999 | ![]() | detail | ||
| --Milda-- | Felicia LXi (Hatchback) | 1,3MPi (50Kw) | 2000 | ![]() | detail | |
| -._ | Felicia GLXi (Combi) | 1,6MPi (55Kw) | ![]() | detail | ||
| -miki- | Felicia LXi (Hatchback) | 1,3MPi (50Kw) | 2001 | ![]() | detail | |
| -mm- | Felicia GLX | 1,6MPi (55Kw) | 1996 | ![]() | ![]() | detail |
| -Petan- | Felicia LX - 1.6 MPi | 1,6MPi (55Kw) | 1998 | ![]() | detail | |
| -speedy | - | ![]() | detail | |||
| -VRABEC- | Felicia LXi (Hatchback) | 1,3MPi (50Kw) | ![]() | detail | ||
| 00000lucie | Felicia GLXi (Hatchback) | ![]() | detail | |||
| 001 | Felicia GLXi (Combi) | ![]() | detail | |||
| 007 | Felicia Pick-up LXi (Pickup) | 1,3MPi (50Kw) | 2001 | ![]() | detail | |
| 00Inferno00 | Felicia LXi (Hatchback) | 1,3MPi (50Kw) | 1997 | ![]() | ![]() | detail |
| 0304marek | Felicia GLXi (Combi) | 1,3MPi (50Kw) | 1997 | ![]() | detail | |
| 03pietro | Felicia LXi (Hatchback) | ![]() | detail | |||
| 0czlukascz | Felicia GLXi (Hatchback) | ![]() | detail | |||
| 1.3 | Felicia LXi (Hatchback) | ![]() | detail | |||
| 1.3MPi | Felicia LXi (Hatchback) | 1,3MPi LPG (50Kw) | 1998 | ![]() | detail | |
| 101124 | Felicia GLX (Hatchback) | ![]() | detail | |||
| 103457 | Felicia Van plus LX (VAN) | 1,9D (47Kw) | 2000 | ![]() | ![]() | detail |
| 11.2 | - | ![]() | detail | |||
| 1111 | Felicia LXi (Hatchback) | ![]() | detail | |||
| 111pitrs | Felicia GLXi (Combi) | 1998 | ![]() | detail | ||
| 123 | Felicia LXi (Hatchback) | 1,3 LPG (40Kw) | 1999 | ![]() | detail | |
| 1234 | - | ![]() | detail | |||
| 1234. | Felicia GLXi (Hatchback) | 1,3MPi (50Kw) | 1999 | ![]() | detail | |
| 123456789 | Jiný typ | ![]() | detail | |||
| 132lgf | Felicia LXi (Combi) | 1,3MPi (50Kw) | 2000 | ![]() | ![]() | detail |
| 136LA | Felicia GLXi (Hatchback) | ![]() | detail | |||
| 15011987 | - | ![]() | detail | |||
| 19732000 | - | ![]() | detail | |||
| 1974 | Felicia GLX (Hatchback) | 1,3 (50Kw) | 1995 | ![]() | detail | |
| 1994 | Felicia GLX (Hatchback) | ![]() | detail | |||
| 1998 | Felicia GLXi (Combi) | ![]() | detail | |||
| 19majo12 | Felicia (combi) LX | 1,6MPi (55Kw) | 1999 | ![]() | ![]() | detail |
| 1luky | Felicia LXi (Hatchback) | 1,3MPi (50Kw) | 2001 | ![]() | detail | |
| 2000 | - | ![]() | detail | |||
| 2161 | Felicia GLXi (Combi) | 1,3MPi (50Kw) | 1997 | ![]() | detail | |
| 21976 | - | ![]() | detail | |||
| 21tom | Felicia GLXi (Hatchback) | 1,3MPi (50Kw) | 1999 | ![]() | detail | |
| 222 | - | ![]() | detail | |||
| 23tek | Felicia GLXi (Hatchback) | ![]() | detail | |||
| 28061984 | Felicia LX (Hatchback) | 1,3MPi (50Kw) | 2001 | ![]() | detail | |
| 29452 | Felicia GLX (Combi) | ![]() | detail | |||
| 2masutko2 | Felicia GLXi (Hatchback) | 1,3MPi (50Kw) | 2000 | ![]() | detail | |
| 323icoupe | Felicia Fun (Pickup) | 1,6MPi (55Kw) | 1997 | ![]() | detail | |
| 33alfa33 | Felicia GLXi (Combi) | ![]() | detail | |||
| 353.. | - | ![]() | detail | |||
| 360spider | - | ![]() | detail | |||
| 4100 | Felicia LXi (Hatchback) | 1,3MPi (50Kw) | 2000 | ![]() | detail |
| 1 2 3 4 ..... 93 | Další |

