Felicia Combi
Škoda Felicia Combi je osobním vozem patřícím do třídy malých vozů, s motorem vpředu, pohonem předních kol a dvouprostorovou pětimístnou pětidveřovou karoserií. Vnitřním objemem překonává mnohé konkurenty. Výroba těchto vozů začala rokem 1995.
- Panel přístrojů
- Přehled motorů
- Přehled filtrů
- Přehled zapalovacích svíček
- Přehled řemenů alternátoru
- Historie vozu v datech
- Identifikační číslo vozu (VIN)
- Přehled barev laku na Felicii Combi
- Ceník základní a mimořádné výbavy
Základní technické údaje
Obecné informace | |
Počet míst k sezení | 5 |
Počet válců | 4 |
Max. výkon motoru (ISO) / při ot. (kW/min-1) | 1,3 - 43 / 5000 1,3MPi - 50 / 5500 1,6MPi - 55 / 4500 1,9D - 47 / 4300 |
Max. točivý moment (ISO) / při ot. (Nm/min-1) | 1,3 - 94 / 3250 1,3MPi - 106 / 2600 1,6MPi - 135 / 3500 1,9D - 124 / 2500-3200 |
Maximální rychlost (1,3/1,3MPi/1,6MPi/1,9D) (km/h) | 151 / 162 / 171 / 156 |
Zrychlení 0-100 km/h (1,3/1,3MPi/1,6MPi/1,9D) (s) | 15 / 13,5 / 12 / 16,5 |
Felicia Combi vyráběná od roku 1995
Objem motoru | |
1,3 / 1,3MPi (cm3) | 1289 |
1,6MPi (cm3) | 1598 |
1,9D (cm3) | 1896 |
Spotřeba paliva v l / 100km | |||
motor | 90 km / h | 120 km / h | město |
1,3 | 5,7 | 7,9 | 9,0 |
1,3MPi | 5,0 | 7,3 | 8,1 |
1,6MPi | 5,4 | 7,7 | 8,8 |
1,9D | 4,2 | 6,2 | 6,3 |
Felicia Combi (facelift) vyráběná od roku 1998
Rozměry | |
Délka/šířka/výška (mm) | 4237 / 1635 / 1420 |
Rozvor náprav (mm) | 2450 |
Rozchod kol vpředu/vzadu (mm) | 1420 / 1380 |
Přední převis/zadní převis (mm) | 790 / 965 |
Světlá výška (mm) | 110 |
Hmotnosti | |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 975-1060 |
Celková hmotnost (kg, 1,3/1,6/1,9) | 1460 / 1490 / 1495 |
Maximální zatížení střešního nosiče (kg) | 50 |
Maximální hmotnost přívěsu brzděného/nebrzděného (kg) | 900 / 400 |
Maximální vertikální zatížení vlečné koule (kg) | 50 |
Náplně | |
Objem palivové nádrže MPi / karburator (litr) | 42 / 47 |
z toho rezerva (litr) | 6 |
Palivo (1,3/1,3MPi/1,6MPi/1,9D) | Natural91 / Natural95 / Natural95 / Motorová nafta |
Kloub hnací hřídele vnější/vnitřní (g) | 80 / 100 |
Motorový olej - včetně filtru (1,3/1,6MPi/1,9D)(l) | 4,5 / 3,5 / 5 |
Vzdálenost mezi ryskami MIN a MAX na měrné tyči (l) | 1 |
Chladící systém (l) | 6 |
Převodovka (l) | 2,4 |
Ostřikovače bez světlometů/s ostřikovači světl. (l) | 3 / 8 |
Brzdová kapalina / ABS (l) | 0,6 / 0,87 |
Servořízení (l) | 0,9 ±0,05 |
Převody | |
Převodové stupně (do 6/97) | - |
Převodové stupně (od 6/97) | 3,462 - 1,957 - 1,31 - 0,975 - 0,756 - Z2,923 |
Stálý převod (1,3[40kw]/1,3[50kw]/1,6/1,9) | 3,833 / 4,118 / 3,833 / 3,579 |
Převodovka | plně synchronizovaná pětistupňová s přímým řazením |
Spojka | jednokotoučová suchá s talířovou pružinou a bezazbestovým obložením, mechanicky ovládaná |