Felicia Pickup (Felicia Fun)
Škoda Felicia Pickup se stala základní užitkovou verzí odvozenou od běžné felicie. Navazovala na první Pick-up, který vycházel konstrukčně z modelu Favorit. Felicia Pickup je tedy klasický dvoudveřový pickup s ložnou plochou za kabinou posádky. Vůz se prodával v provedeních s otevřenou ložnou plochou nebo s uzavřenými pevnými nástavbami. Vyráběn byl v letech 1995 – 2001, vzniklo celkem 127 595 kusů.
Karoserie doznala změn v rozměrech, na délku měří Felicia Pickup 4 115 mm, šířka je 1 635 mm a výška bez nástavby 1 440 mm. Rozvor náprav 2 450 mm je zachován. Zadní náprava dostala oproti osobním verzím výztuhy, užitečná hmotnost tak výrazně vzrostla na 605 kilogramů. Ložná plocha pojme při zarovnání po bočnice 835 litrů nákladu, verze se skříňovou nástavbou uveze celkem 2 410 litrů.
Felicia Pickup se krátce na vybraných světových trzích prodávala i pod značkou Volkswagen, do roku 1996 nahradila v té době nevyráběný model Caddy. Pickup také posloužil jako základ řady speciálních modelů. Pro závodní účely vznikla varianta Felicia Pick-Up Free style. Vozy připravovala společnost Autospektrum 2000 s.r.o. z Mariánských Lázní. Hmotnost závodního vozu byla 780 kilogramů a díky motoru 1,5 litru o výkonu 95 kW vůz zrychloval z 0 na 100 km/h za 9 sekund a maximální rychlost činila 205 a 210 km/h.
Speciální sériovou verzí pak bylo provedení Felicia Fun prodávané ve výrazné žluté barvě. Volit se dala pouze barva nárazníků a doplňků, krom žluté mohla být zelená nebo oranžová. Stěna kabiny se dala posunout vzad na korbu, čímž vznikla ve voze další dvě místa k sezení. Posádku tu mohla chránit na přání dodávaná laminátová nástavba. Model se vyráběl v letech 1997 – 2000 a vyrobilo se jej celkem 3 992 kusů.
Základní technické údaje
Obecné informace | |
Počet míst k sezení | 2 |
Počet válců | 4 |
Max. výkon motoru (ISO) / při ot. (kW/min-1) | 1,3Mpi - 40 / 4500 1,3MPi - 50 / 5000 1,6MPi - 55 / 4500 1,9D - 47 / 4300 |
Max. točivý moment (ISO) / při ot. (Nm/min-1) | 1,3Mpi - 99 / 2500 1,3MPi - 106 / 2600 1,6MPi - 135 / 3500 1,9D - 124 / 2500-3200 |
Maximální rychlost (1,3/1,3MPi/1,6MPi/1,9D) (km/h) | 135 / 140 / 163 / 140 |
Zrychlení 0-100 km/h (1,3Mpi[40kw]/1,3MPi[50kw]/1,6MPi/1,9D) (s) | 15,7 / 14,5 / 12,5 / 15,6 |
Objem motoru | |
1,3MPi (cm3) | 1289 |
1,6MPi (cm3) | 1598 |
1,9D (cm3) | 1896 |
Spotřeba paliva v l / 100km | |||
motor | mimo město | kombinovaná | město |
1,3MPi 40kW | 7,8 | 8,4 | 9,0 |
1,3MPi 50kW | 7,4 | 8,1 | 8,8 |
1,6MPi | 6,1 | 7,5 | 9,9 |
1,9D | 6,2 | 6,7 | 7,2 |
Rozměry | |
Délka/šířka/výška (mm) | 4115 / 1635 / 1440 |
Rozvor náprav (mm) | 2450 |
Rozchod kol vpředu/vzadu (mm) | 1420 / 1380 |
Přední převis/zadní převis (mm) | 790 / 875 |
Světlá výška (mm) | 100-110 |
Ložná plocha (l) | 2015 cm2, 8351 (po bočnice), 2410 (nástavba) |
Hmotnosti | |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 885-1080 |
Užitečná hmotnost (kg) | 605 |
Maximální zatížení střešního nosiče (kg) | - |
Maximální hmotnost přívěsu brzděného/nebrzděného (kg) | 900 / 400 |
Maximální vertikální zatížení vlečné koule (kg) | 50 |
Náplně | |
Objem palivové nádrže MPi i diesel (litr) | 42 |
z toho rezerva (litr) | 6 |
Palivo (1,3MPi/1,6MPi/1,9D) | Natural95 / Natural95 / Motorová nafta |
Kloub hnací hřídele vnější/vnitřní (g) | 80 / 100 |
Motorový olej - včetně filtru (l) | 5 |
Vzdálenost mezi ryskami MIN a MAX na měrné tyči (l) | 1 |
Chladící systém (l) | 6 |
Převodovka (l) | 2,4 |
Ostřikovače bez světlometů/s ostřikovači světl. (l) | 3 / 8 |
Převody | |
Převodové stupně | 3,462 - 1,957 - 1,31 - 0,975 - 0,756 - Z2,923 |
Stálý převod (1,3[40kw]/1,3[50kw]/1,6/1,9) | 3,833 / 4,118 / 3,833 / 3,579 |
Převodovka | plně synchronizovaná pětistupňová s přímým řazením |
Spojka | jednokotoučová suchá s talířovou pružinou a bezazbestovým obložením, mechanicky ovládaná |