Motor o objemu 1,3 typ 135
Motory s označením Š 781.135 byly určeny na export, kde nebyly tak přísné požadavky na čistotu exhalací tak vysoké. Byly osazeny karburátory JIKOV 28-30 LEKR.
Motor BMM NEMÁ čidlo klepání.
Vůle ventilů se seřizují jednou za rok nebo po 15.000 km
Rozvodový řetěz (včetně kol) se mění po ujetí 100.000 km
Rozvody kupovat jedině originál Škoda (cca 350 Kč)
LEGÁLNÍ výměna motoru je možná pouze za stejný typ (135 za jiný 135) – není legální vyměnit 40 kW za 50 kW verzi nebo přestavět BMM na MPi.
Průtok vstřikovače u BMM je 6,4 µl paliva za milisekundu, řídící jednotka určuje délku vstřiku v rozmezí 1-10 milisekund.
Napětí na funkční lambda sondě se pohybuje mezi 0,4 a 0,8 V.
Všechny BMM mají lambda sondu, její odpojení nebo selhání způsobuje vysokou spotřebu, nepravidelný chod motoru a dlouhodobě i zničení katalyzátoru.
Škrtící klapka se u BMM čistí sama vstřikovaným benzínem, základní nastavení lze provést přes VAG-COM.
Zjištění vašeho typu motoru pomocí kódu motoru.
Typ motoru - 135 | |
Identifikační kód | 135 |
Výroba | 09.94 > 2001 |
Zdvihový objem (l) | 1,3 |
Max. výkon motoru (ISO) / při ot. (kW/min-1) | 42 / 5000 43 / 5000 |
Max. točivý moment (ISO) / při ot. (Nm/min-1) | 94 / 3000 |
Vrtání (ø v mm) | 75,5 |
Zdvih (mm) | 72 |
Stupeň komprese | 8,8 |
Hydraulická zdvihátka | |
Pořadí zapalování | 1-3-4-2 |
Příprava směsi | Karburátor JIKOV 28-30 LEKR |
Palivo-oktanové číslo | min.91 |
Zapalování | Bezkontaktní |
Vlastní diagnostika | |
Lamda sonda - regulace | |
Katalyzátor | |
Časování vzduchu (měřeno při vůli ventilů 0,43 mm) | |
Sání otevírání před HÚ | 12° |
Sání uzavírá po DÚ | 48° |
Výfuk otevírá před DÚ | 42° |
Výfuk zavírá po HÚ | 8° |
Kontrolní a seřizovací hodnoty | ||
Bez katalyzátoru | ||
Kontrolní hodnota | Seřizovací hodnota | |
Teplota oleje | min. 65°C | |
Volnoběžné otáčky (1/min) | 750 až 850 | 800 +- 50 |
Předstih | 0°až 4° před HÚ | 2° +- 2° před HÚ |
Hadice podtl. regulace | odpojená | odpojená |
Obsah CO při volnoběhu (%) | 0,5 až 1,5 | 1,0 +- 0,5% |
Obsah HC (ppm) | max 500 | <500 |
Neřízený katalyzátoru | ||
Kontrolní hodnota | Seřizovací hodnota | |
Teplota oleje | min. 65°C | |
Volnoběžné otáčky (1/min) | 800 až 850 | 800 +- 50 |
Předstih | 0°až 4° před HÚ | 2° +- 2° před HÚ |
Hadice podtl. regulace | odpojená | odpojená |
Obsah CO při volnoběhu (%) Měřeno před katal. | 0,5 až 0,8 | 0,5 +- 0,3% |
Obsah HC (ppm) | max 500 | <500 |
Obsah CO při volnoběhu (%) Měřeno za katal. | max 0,2 | 0,1 +- 0,1% |
Obsah HC (ppm) | max 300 | <300 |
Zapalovací svíčky | |
Typ | BOSCH FR 8 DC |
Vzdálenost elektrod (mm) | 0,7 až 0,8 |
Interval výměny (km) | 30 000 |
Utahovací moment (Nm) (dosedací poloha) | 30 (plochá) |
Typ | CHAMPION RC 12 YC |
Vzdálenost elektrod (mm) | 0,7 až 0,8 |
Interval výměny (km) | 30 000 |
Utahovací moment (Nm) (dosedací poloha) | 15 (kuželová) |
Typ | NGK BCPR 5 ES |
Vzdálenost elektrod (mm) | 0,7 až 0,8 |
Interval výměny (km) | 30 000 |
Klíč na svíčky | velikost 16 |
Utahovací moment (Nm) (dosedací poloha) | - |
Celý seznam zapalovacích svíček |
Přehled řemenů alternátoru | |
Typ | Řemen alternátoru |
Motor 1,3 | 4drážkový 950 mm Contitech, Optibelt |
Motor 1,3 klima | 6drážkový 1680 mm Contitech, Optibelt |
Celý seznam řemenů alternátoru |
Objem olejové náplně pro motor BMM je 4,5 litru - při výměně oleje i s olejovým filtrem reálně vypustíte lehce přes 4 l oleje. Maximální spotřeba oleje udávaná výrobcem je 0,3l/1000 km, u dobrého motoru je spotřeba oleje prakticky nulová. Olejová měrka ukazuje maximální hladinu oleje, kterou nesmíte překročit (olej se bude dostávat od spalovacího prostoru a může zanést katalyzátor) - rozdíl mezi MAX a MIN značkami na měrce je 1 litr.
Kupovat filtry MANN, originál – nekupovat Starline, Filtron, VIKA
Levné filtry mají buď špatně nastavený obtokový ventil a nefiltrují vůbec, nebo filtrují nedostatečně! Při ceně filtru Mann cca 100 Kč nemá cenu na tak podstatné věci šetřit. Všechny částice kovového otěru které filtr nezachytí se dostanou znova do oběhu a způsobí další opotřebení!
Čistič oleje | |
047 115 561 F | |
průměr | 80 mm |
výška | 79 mm |
Otevírací tlak uzávěru zpětného chodu | 0,12 bar |
Otevírací tlak obtokového ventilu | 1 bar |
Celý seznam filtrů |
= standard | = na objednávku | = nedodává se |
Nenašel jsi co hledáš? Zkus návody, nebo forum na téma 1,3 BMM.