Motory
Přehled motorů
Základní rozdělení motorů je podle objemu a to 1,3, 1,6 a 1,9. Další rozdělení najdete níže v tabulce.
Nazev | Oznaceni | Motor | Typ | Vykon | Roky | Modelovy rok | Verze |
Hatchback, Combi, VANPLUS, Pickup | 1,3 | BMM | 4? | ? | ? | ? | |
46 | ? | ? | ? | ||||
135 M | MPI | 40 | od 1.7.1996 | 1997 | LX/GLX | ||
50 | od 1.7.1996 | 1997 | LX/GLX | ||||
40 | od 1.7.1996 | 1997 | LXi/GLXi | ||||
50 | od 1.7.1996 | 1997 | LXi/GLXi | ||||
AEE | 1,6 | 55 | 1995-2001 | ? | ? | ||
AEF | 1,9 | D | 47 | 1995-2001 | ? | ? |
Seznam verzi: LX, GLX, LXi, GLXi, SLX, FUN
TYP | Oznaceni | Motor | Oznaceni motoru | Vykon | Poznamka | Roky | Modelovy rok |
Hatchback, Combi | LX, GLX | 1,3 | 135B | 40 | vstrikovani BMM | od 1.9.1994 | 1994+ |
135 | 42 | karburator JIKOV s kat | od 1.9.1994 | 1994+ | |||
135 | 43 | karburator JIKOV bez kat | od 1.9.1994 | 1994+ | |||
Lxi, GLXi | 136B | 50 | vstrikovani BMM | od 1.9.1994 | 1994+ | ||
LX, GLX | 135M | 40 | MPI | od 1.7.1996 | 1997 | ||
Lxi, GLXi | 136M | 50 | MPI | od 1.7.1996 | 1997 | ||
LX, GLX, SLX | 1,6 | AEE | 55 | MPI | 1995-2001 | 1995+ | |
LX, GLX | 1,9 | AEF | 47 | D | 1995-2001 | 1995+ | |
VANPLUS, Pickup | LX | 1,3 | 135B | 40 | vstrikovani BMM | od 1995 | 1995+ |
135 | 42 | karburator JIKOV s kat | od 1995 | 1995+ | |||
135 | 43 | karburator JIKOV bez kat | od 1995 | 1995+ | |||
Lxi | 136B | 50 | vstrikovani BMM | od 1.9.1994 | 1994+ | ||
LX | 1,9 | AEF | 47 | D | 1995-2001 | 1995+ |
Pokud přesto nevíte jaký mate motor můžete zjistit pomocí kódu motoru. Nebo podle následujících obrázku.
Nenašel jsi co hledáš? Zkus forum téma Agregát.